Tabel Berat Besi

besi cnp / kanal c / lip channel
size weight note
a b c t
60 x 30 x 10 x 1,6 mm – 6 m 9,76 kg
75 x 35 x 15 x 1,6 mm – 6 m 12,4 kg
75 x 45 x 15 x 1,6 mm – 6 m 13,92 kg
75 x 45 x 15 x 2,3 mm – 6 m 19,5 kg
100 x 50 x 20 x 1,6 mm – 6 m 17,5 kg
100 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 m 24,4 kg
100 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 m 33,– kg
125 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 m 27,1 kg
125 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 m 36,8 kg
150 x 50 x 20 x 2,3 mm – 6 m 29,8 kg
150 x 50 x 20 x 3,2 mm – 6 m 40,6 kg
150 x 65 x 20 x 2,3 mm – 6 m 33,– kg
150 x 65 x 20 x 3,2 mm – 6 m 45,1 kg
200 x 75 x 20 x 3,2 mm – 6 m 56,62 kg
ukuran besi baja wf / wide flange beam
size weight
a a s
100 x 50 x 5 x 7 mm – 12 m 112 kg
125 x 60 x 6 x 8 mm – 12 m 158,4 kg
148 x 100 x 6 x 9 mm – 12 m 253,2 kg
150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 m 168 kg
175 x 90 x 5 x 8 mm – 12 m 217,2 kg
194 x 150 x 6 x 9 mm – 12 m 367 kg
198 x 99 x 4,5 x 7 mm – 12 m 218,4 kg
200 x 100 x 5,5 x 8 mm – 12 m 256 kg
244 x 175 x 7 x 11 mm – 12 m 529 kg
248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 m 308,4 kg
250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 m 355,2 kg
294 x 200 x 8 x 12 mm – 12 m 681 kg
298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 m 384 kg
200 x 150 x 6,5 x 9 mm – 12 m 440,4 kg
346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 m 497 kg
350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 m 595,2 kg
396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 m 679,5 kg
400 x 200 x 8 x 13 mm – 12 m 792 kg
446 x 199 x 8 x 12 mm – 12 m 794,40 kg
450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 m 912 kg
500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 m 1.075 kg
588 x 300 x 12 x 20 mm – 12 m 1.812 kg
600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 m 1.272 kg
700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 m 2.220 kg
800 x 300 x 14 x 26 mm – 12 m 2.520 kg
900 x 300 x 16 x 28 x 12 m berat = 2916 kg
besi h beam / kanal h
size weight
a b t1 t2
100 x 100 x 6 x 8 mm – 12 m 206 kg
125 x 125 x 5 x 7 mm – 12 m 222 kg
125 x 125 x 6,5 x 9 mm – 12 m 286 kg
150 x 150 x 7 x 10 mm – 12 m 378 kg
175 x 175 x 7 x 11 mm – 12 m 482 kg
200 x 200 x 8 x 12 mm – 12 m 599 kg
250 x 250 x 9 x 14 mm – 12 m 869 kg
300 x 300 x 10 x 15 mm – 12 m 1,128 kg
350 x 350 x 12 x 19 mm – 12 m 1.644 kg
400 x 400 x 13 x 21 mm – 12 m 2.064 kg
besi siku / equal angle
size weight
a a s
20 x 20 x 3 mm – 6 m 5,31 kg
25 x 25 x 3 mm – 6 m 6,72 kg
30 x 30 x 3 mm – 6 m 8,16 kg
40 x 40 x 3 mm – 6 m 11 kg
40 x 40 x 4 mm – 6 m 14,5 kg
40 x 40 x 5 mm – 6 m 18 kg
45 x 45 x 4 mm – 6 m 16,44 kg
45 x 45 x 5 mm – 6 m 20,5 kg
50 x 50 x 4 mm – 6 m 18,4 kg
50 x 50 x 5 mm – 6 m 22,68 kg
50 x 50 x 6 mm – 6 m 27,58 kg
60 x 60 x 5 mm – 6 m 27,42 kg
60 x 60 x 6 mm – 6 m 32,52 kg
65 x 65 x 6 mm – 6 m 35,46 kg
70 x 70 x 6 mm – 6 m 38,28 kg
70 x 70 x 7 mm – 6 m 44,28 kg
75 x 75 x 6 mm – 6 m 41,22 kg
75 x 75 x 7 mm – 6 m 47,64 kg
75 x 75 x 8 mm – 6 m 54,18 kg
75 x 75 x 9 mm – 6 m 60 kg
80 x 80 x 6 mm – 6 m 43,02 kg
80 x 80 x 8 mm – 6 m 57,96 kg
90 x 90 x 8 mm – 6 m 65,4 kg
90 x 90 x 9 mm – 6 m 73,2 kg
90 x 90 x 10 mm – 6 m 79,8 kg
100 x 100 x 8 mm – 6 m 73,2 kg
100 x 100 x 10 mm – 6 m 90,6 kg
100 x 100 x 11 mm – 6 m 119,4 kg
120 x 120 x 12 mm – 6 m 130 kg
125 x 125 x 12 mm – 6 m 140 kg
130 x 130 x 9 mm – 6 m 129 kg
130 x 130 x 12 mm – 6 m 140 kg
150 x 150 x 12 mm – 6 m 164 kg
150 x 150 x 15 mm – 6 m 202 kg
200 x 200 x 15 mm – 6 m 272 kg
200 x 200 x 16 mm – 6 m 301 kg
200 x 200 x 20 mm – 6 m 358 kg
200 x 200 x 25 mm – 6 m 442 kg
250 x 250 x 25 mm – 6 m 562 kg
besi baja plat hitam / mild steel
size weight
1,20 mm x 4’ x 8’ 28,- kg
1,40 mm x 4’ x 8’ 33,- kg
1,50 mm x 4’ x 8’ 35,- kg
1,90 mm x 4’ x 8’ 44,5 kg
2,00 mm x 4’ x 8’ 46,7 kg
2,3 mm x 4’ x 8’ 54,- kg
2,60 mm x 4’ x 8’ 60,7 kg
2,80 mm x 4’ x 8’ 65,3 kg
2,90 mm x 4’ x 8’ 67,6 kg
3,00 mm x 4’ x 8’ 70,- kg
3,20 mm x 4’ x 8’ 75,- kg
4 mm x 4’ x 8’ 93,3 kg
4,50 mm x 4’ x 8’ 105,- kg
5 mm x 4’ x 8’ 117,- kg
6 mm x 4’ x 8’ 140,- kg
8 mm x 4’ x 8’ 187,- kg
9 mm x 4’ x 8’ 210,- kg
10 mm x 4’ x 8’ 233,- kg
12 mm x 4’ x 8’ 280,- kg
13 mm x 4’ x 8’ 303,- kg
15 mm x 4’ x 8’ 350,- kg
16 mm x 4’ x 8’ 373,- kg
18 mm x 4’ x 8’ 420,- kg
19 mm x 4’ x 8’ 443,- kg
20 mm x 4’ x 8’ 497,- kg
21 mm x 4’ x 8’ 490,- kg
22 mm x 4’ x 8’ 513,- kg
25 mm x 4’ x 8’ 583,- kg
28 mm x 4’ x 8’ 653,- kg
30 mm x 4’ x 8’ 700,- kg
32 mm x 4’ x 8’ 747,- kg
38 mm x 4’ x 8’ 887,- kg
50 mm x 4’ x 8’ 1.167,- kg
65 mm x 4’ x 8’ 1.516,- kg
75 mm x 4’ x 8’ 1.750,- kg
100 mm x 4’ x 8’ 2.333,- kg
cara perhitungan berat/calculation method :
4’ x 8’ = tebal x 23,33 = berat (kg)
besi plat kapal / bki / a 516 / a 283
size weight
4,5 mm x 5’ x 20’ 328 kg
5 mm x 5’ x 20’ 365 kg
6 mm x 5’ x 20’ 438 kg
7 mm x 5’ x 20’ 510 kg
8 mm x 5’ x 20’ 583 kg
9 mm x 5’ x 20’ 656 kg
10 mm x 5’ x 20’ 729 kg
12 mm x 5’ x 20’ 875 kg
14 mm x 5’ x 20’ 1.021 kg
16 mm x 5’ x 20’ 1.167 kg
19 mm x 5’ x 20’ 1.386 kg
22 mm x 5’ x 20’ 1.604 kg
25 mm x 5’ x 20’ 1.823 kg
30 mm x 5’ x 20’ 2.187 kg
40 mm x 5’ x 20’ 2.916 kg
50 mm x 5’ x 20’ 3.645 kg
5’ x 20’ = tebal (mm) x 72,9 = berat (kg) /weight (kg)
besi plat kapal bki / a 516 / a 283
4,5 mm x 6’ x 20’ 394 kg
5 mm x 6’ x 20’ 438 kg
6 mm x 6’ x 20’ 525 kg
8 mm x 6’ x 20’ 700 kg
9 mm x 6’ x 20’ 788 kg
10 mm x 6’ x 20’ 875 kg
12 mm x 6’ x 20’ 1.050 kg
14 mm x 6’ x 20’ 1.225 kg
16 mm x 6’ x 20’ 1.400 kg
19 mm x 6’ x 20’ 1.664 kg
22 mm x 6’ x 20’ 1.925 kg
25 mm x 6’ x 20’ 2.188 kg
6’ x 20’ = tebal (mm) x 87,5 = berat (kg) /weight (kg)
besi beton polos / bjtp 24
size weight
6 mm – 12 m 2.66 kg
8 mm – 12 m 4,74 kg
9 mm – 12 m 6,- kg
10 mm – 12 m 7,4 kg
12 mm – 12 m 10,66 kg
13 mm – 12 m 12,48 kg
16 mm – 12 m 18,96 kg
19 mm – 12 m 26,76 kg
22 mm – 12 m 35,76 kg
25 mm – 12 m 46,2 kg
28 mm – 12 m 57,96 kg
32 mm – 12 m 75,72 kg
36 mm – 12 m 95,88 kg
pipa besi schd dan medium
size (mm) sch 40 sch 80
inches
mm inch th w w th w
6 10.5 1.7 0.369 0.45 2.4 0.479
8 ¼ 13.8 2.2 0.629 0.675 3 0.799
10 17.3 2.3 0.851 1 3.2 1.11
15 ½ 21.7 2.8 1.31 1.46 3.7 1.64
20 ¾ 27.2 2.9 1.74 2 3.9 2.24
25 1 34 3.4 2.57 2.89 4.5 3.27
32 1 ¼ 42.7 3.6 3.47 4.24 4.9 4.57
40 1 ½ 48.6 3.7 4.1 4.89 5.1 5.47
50 2 60.5 3.9 5.44 6.72 5.5 7.46
65 2 ½ 76.3 5.2 9.12 10.4 7 12
80 3 89.1 5.5 11.3 13.4 7.6 15.3
90 3 ½ 101.6 5.7 13.5 16.3 8.1 18.7
100 4 114.3 6 16 18.8 8.6 22.4
125 5 139.8 6.6 21.7 26.3 9.5 30.5
150 6 165..2 7.1 27.7 35.8 11 41.8
200 8 216.3 8.2 42.1 52.3 12.7 63.8
250 10 267.4 9.3 59.2 79.8 15.1 93.9
300 12 318.5 10.3 78.3 107 17.4 129
350 14 355.6 11.1 94.3 127 19 158
400 16 406.4 12.7 123 160 21.4 203
450 18 457.2 14.3 156 205 23.8 254
500 20 508 15.1 184 248 26.2 311
besi beton ulir / bjtd 40
size weight
d 10 mm – 12 m 7,4 kg
d 13 mm – 12 m 12,48 kg
d 16 mm – 12 m 18,96 kg
d 19 mm – 12 m 26,76 kg
d 22 mm – 12 m 35,76 kg
d 25 mm – 12 m 46,2 kg
d 29 mm – 12 m 62,28 kg
d 32 mm – 12 m 75,72 kg
d 36 mm – 12 m 95,88 kg
unp ukuran jis
size weight
h b t
unp 5 (50x 38x 5 mm) – 6m 30 kg
unp 6,5 (65x 42x 5 mm) – 6m 41 kg
unp 7,5 (75x 40x 5 mm) – 6m 45,3 kg
unp 8 (80x 45x 5 mm) – 6m 47,76 kg
unp 10 (100x 50x 5 mm) – 6m 56,2 kg
unp 10 (100x 50x 6 mm) – 6m 67,5 kg
unp 12 (120x 55x 7 mm) – 6m 80,40 kg
unp 12,5 (125x 65x 6 mm) – 6m 80,40 kg
unp 15 (150x 75x 6,5 mm) – 6m 112 kg
unp 18 (180x 75x 7 mm) – 6m 128 kg
unp 20 (200x 80x 7,5 mm) – 6m 148 kg
unp 25 (250x 90x 9 mm) – 6m 208 kg
unp 30 (300x 90x 9 mm) – 6m 229 kg
unp 300 (300x 100x 10 mm) – 6m 526 kg
unp ukuran eropa
size weight
h b t
unp 14 (140x 60x 7 mm) – 6m 96 kg
unp 16 (160x 65x 7,5 mm) – 6m 115,5 kg
unp 18 (180x 70x 8 mm) – 12m 271 kg
unp 20 (200x 70x 8,5 mm) – 12m 310 kg
unp 22 (220x 80x 9 mm) – 12m 371 kg
unp 24 (240x 85x 9,5 mm) – 12m 410 kg
unp 26 (260x 90x 10 mm) – 12m 456 kg
unp 28 (280x 80x 10 mm) – 12m 500 kg
unp 30 (300x 100x 10 mm) – 12m 556 kg
unp 32 (320x 100x 14 mm) – 12m 714 kg
unp 38 (380x 100x 10,5 x16 mm) – 12m 670 kg
unp 40 (400x 110x 14 mm) – 12m 862 kg